- Vazio
- Encomendo

Junta axial, barra de direção MEYLE 11-16 030 0001
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | MEYLE |
| Número do fabricante: | 11-16 030 0001 |
11,22 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Quantidade limitada
Verifique se o produto é compatível com o seu veículo
Selecionar o veículo
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 11-16 030 0001 |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, lado esquerdo |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro, lado direito |
| Comprimento-mm | 338 |
| Medida da rosca 1 | M12x1 |
| Medida da rosca 2 | M14X1.5 |
| Número de peças necessárias | 2 |
| Índice | 11-16 030 0001 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 11-16 030 0001 |
Referência OE/OEM
| CITROËN: | 96048214 |
| CITROËN: | 3812C0 |
| CITROËN: | 3812C6 |
| CITROËN: | 1682870680 |
| CITROËN: | 3812E4 |
| CORTECO: | CO49399348 |
| DELPHI: | TA1503 |
| FAG: | 840 0264 10 |
| FEBI BILSTEIN: | FE17766 |
| Lemförder: | LMI38929 |
| MONROE: | MONL38203 |
| MONROE: | MONL38206 |
| MOOG: | CI-AX-3361 |
| PEUGEOT: | 3812C6 |
| PEUGEOT: | 3812E4 |
| PEUGEOT: | 3812C0 |
| SASIC: | SAS2006021 |
| VAICO: | V22-0052 |
Referência Aftermarket
| A.B.S.: | 240035 |
| A.B.S.: | 240581 |
| A.B.S.: | 240026 |
| AMAZON (ASIN): | B006R7KN2U |
| BENDIX: | 041190B |
| BENDIX: | 040839B |
| BIRTH: | AX0639 |
| BORG & BECK: | BTR5040 |
| BORG & BECK: | BTR4416 |
| COMLINE: | CTR3091 |
| CORTECO: | 49399348 |
| DAYCO: | DSS3165 |
| DELPHI: | TA1898-17B1 |
| DELPHI: | TA1503-17B1 |
| DELPHI: | TA1503-11B1 |
| DELPHI: | TA1898 |
| DELPHI: | TA1503 |
| DELPHI: | TA2859-17B1 |
| DELPHI: | TA2859 |
| DENCKERMANN: | D180233 |
| DENCKERMANN: | D180032 |
| EUROREPAR: | 16 828 706 80 |
| EUROREPAR: | 16 357 697 80 |
| EUROREPAR: | 16 072 931 80 |
| EVR: | 916620 |
| EVR: | 916623 |
| FAG: | 840 0264 10 |
| FAG: | 840 0265 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2428 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2590 |
| FEBI: | 40610 |
| FEBI: | 39292 |
| FEBI: | 280467 |
| FEBI: | 17766 |
| FEBI: | 27432 |
| FLENNOR: | FL817-C |
| FLENNOR: | FL929-C |
| FORTUNE LINE: | FZ0032 |
| FORTUNE LINE: | FZ2007 |
| FORTUNE LINE: | FZ2696 |
| FRAP: | 2341 |
| FRAP: | 1655 |
| HANS PRIES: | 720 406 |
| HANS PRIES: | 720 403 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4840857 |
| KAGER: | 41-0176 |
| KAGER: | 41-0611 |
| KAMOKA: | 997711 |
| KAWE: | FL929-C |
| KAWE: | FL817-C |
| LEMFÖRDER: | 38929 01 |
| LEMFÖRDER: | 14792 |
| LEMFÖRDER: | 14792 01 |
| MAPCO: | 19411 |
| MAPCO: | 19484 |
| METZGER: | 51009218 |
| METZGER: | CI306 |
| METZGER: | CI-312 |
| METZGER: | 51009018 |
| MEYLE: | 11-16 031 0002 |
| MONROE: | L38206 |
| MONROE: | L28219 |
| MONROE: | L38203 |
| MOOG: | CI-RK-15019 |
| MOOG: | CI-RK-15001 |
| MOOG: | CI-RK-15003 |
| MOOG: | CI-RK-15007 |
| MOOG: | CI-AX-3361 |
| MOOG: | CI-RK-15018 |
| MOOG: | CI-AX-1707 |
| NK: | 5031914 |
| NK: | 5031934 |
| OCAP: | 0600639 |
| OCAP: | 0601502 |
| OPTIMAL: | G2-030 |
| OPTIMAL: | G2-928 |
| PEX: | 12.06.057 |
| QUINTON HAZELL: | QR2451S |
| QUINTON HAZELL: | QR3076S |
| QUINTON HAZELL: | QR5328S |
| RTS: | 92-00556 |
| RTS: | 92-00562 |
| SBS: | 19065031934 |
| SBS: | 19065031914 |
| SIDEM: | 7711 |
| SIDEM: | 7712 |
| SIDEM: | 7714 |
| SIDEM: | 7737 |
| SKF: | VKDY 323003 |
| SKF: | VKDY 323004 |
| SPIDAN: | 46076 |
| SPIDAN: | 50483 |
| SPIDAN: | 46972 |
| SPIDAN: | 40790 |
| SWAG: | 62 72 0030 |
| SWAG: | 62 94 0610 |
| SWAG: | 62 92 7432 |
| TRISCAN: | 8500 38203 |
| TRISCAN: | 8500 38206 |
| TRISCAN: | 8500 28219 |
| TRW: | JAR511 |
| TRW: | JAR648 |
| VAICO: | V22-0790 |
| VAICO: | V22-0052 |
| VEMA: | 16767 |
| VEMA: | 2725 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
