- Vazio
- Encomendo

Cinto com várias nervuras (6PK1019) INA 529 0053 10
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | Schaeffler INA |
| Número do fabricante: | 529 0053 10 |
109,15 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Poucas unidades disponíveis
Verifique se o produto é compatível com o seu veículo
Selecionar o veículo
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 529 0053 10 |
| Número de correias | 2 |
| Comprimento 1 [mm] | 1540 |
| Número de nervuras | 6 |
| Comprimento 2 [mm] | 860 |
| Número de estrias 2 | 4 |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | Verificar a rotação livre do alternador e, event., substit. |
| Índice | 529 0053 10 |
Peças incluídas
| Nome da peça | Número do fabricante | Quantidade |
| Rolo tensor, correia trapezoidal INA 534 0050 10 | 534 0050 10 | 1 |
| Polia guia, correia trapezoidal INA 532 0001 10 | 532 0001 10 | 1 |
| FB 4PK860 | FB 4PK860 | 1 |
| 534 0009 10 | 534 0009 10 | 1 |
| FB 6PK1540 | FB 6PK1540 | 1 |
| Polia guia, correia trapezoidal INA 532 0418 10 | 532 0418 10 | 1 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 529 0053 10 |
Referência OE/OEM
| BMW: | 11287512762 |
| BMW: | 7 512 970 |
| BMW: | 11281726181 |
| BMW: | 11 28 7 841 228 |
| BMW: | 1 437 475 |
| BMW: | 1 438 276 |
| BMW: | 11281726343 |
| BMW: | 1 722 789 |
| BMW: | 1726181 |
| BMW: | 11287512970 |
| BMW: | 7636379 |
| BMW: | 11 28 1 738 061 |
| BMW: | 1738061 |
| BMW: | 1738605 |
| BMW: | 11 28 1 748 130 |
| BMW: | 11281438276 |
| BMW: | 1437929 |
| BMW: | 7 838 797 |
| BMW: | 11281437929 |
| BMW: | 11287512758 |
| BMW: | 1748130 |
| BMW: | 1730571 |
| BMW: | 11281706545 |
| BMW: | 11281437475 |
| BMW: | 1706545 |
| BMW: | 7512758 |
| BMW: | 7512971 |
| BMW: | 11 28 1 722 789 |
| BMW: | 7512762 |
| BMW: | 1748131 |
| BMW: | 1726343 |
| BMW: | 11287512971 |
| BMW: | 11 28 1 738 605 |
| BMW: | 11281730571 |
| BMW: | 11 28 7 838 797 |
| BMW: | 11287636379 |
| BMW: | 7841228 |
| BMW: | 11281748131 |
| MINI: | 11 28 7 512 758 |
| MINI: | 11 28 1 738 605 |
| MINI: | 1 748 131 |
| MINI: | 7 841 228 |
| MINI: | 1 738 061 |
| MINI: | 1 748 130 |
| MINI: | 11 28 1 748 130 |
| MINI: | 11 28 1 730 571 |
| MINI: | 1 726 343 |
| MINI: | 1 730 571 |
| MINI: | 11 28 1 706 545 |
| MINI: | 11 28 7 838 797 |
| MINI: | 11 28 7 512 971 |
| MINI: | 11 28 1 722 789 |
| MINI: | 11 28 7 636 379 |
| MINI: | 7 512 971 |
| MINI: | 11 28 1 438 276 |
| MINI: | 1 738 605 |
| MINI: | 11 28 1 748 131 |
| MINI: | 11 28 7 512 970 |
| MINI: | 11 28 7 512 762 |
| MINI: | 11 28 1 738 061 |
| MINI: | 1 726 181 |
| MINI: | 11 28 7 841 228 |
| MINI: | 7 512 758 |
| MINI: | 1 722 789 |
| MINI: | 7 512 970 |
| MINI: | 11 28 1 726 181 |
| MINI: | 11 28 1 726 343 |
| MINI: | 11 28 1 437 475 |
| MINI: | 11 28 1 437 929 |
Referência Aftermarket
| DAYCO: | KPV970 |
| GATES: | K086PK1540 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

Schaeffler INA
Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG
De-Saint-Exupery-Str. 8, 60549 Frankfurt, Germany
http://www.ina.de/content.ina.de/en/index.jsp
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
