- Vazio
- Encomendo
Gerador de impulsos, cambota WAGNER CRS00146
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Número do fabricante: | CRS00146 |
11,00 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Poucas unidades disponíveis
Características do produto |
|
| Fabricante | WAGNER |
| Número do fabricante | CRS00146 |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | sem cabo |
| Cor da caixa | preto |
| Tipo de sensor | Sensor inductivo |
| Peso [kg] | 0,044 |
| Comprimento da embalagem [cm] | 4,5 |
| Largura da embalagem [cm] | 6 |
| Altura da embalagem [cm] | 8 |
| Peso líquido [kg] | 0,028 |
| Número de espigões | 2 |
| Índice | CRS00146 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| CRS00146 |
Referência OE/OEM
| AUTLOG: | ATAS4232 |
| BOSCH: | 0 986 280 416 |
| CALORSTAT BY VERNET: | CS0295 |
| CITROËN: | 19207N |
| DELPHI: | SS10743-12B1 |
| FAE: | FAE79116 |
| FEBI BILSTEIN: | FE26335 |
| FIAT: | 9632400580 |
| HELLA: | 6PU009 146-421 |
| HUCO: | HUCO137371 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848157010 |
| MEAT & DORIA: | MD87231 |
| MOTIVE: | MOTCPS4047 |
| MOTORAD: | 1KR562 |
| NRF: | NRF 755061 |
| NTK: | NTK81354 |
| PEUGEOT: | 19207N |
| SASIC: | SAS9440012 |
| Topran: | HP721 676 |
| VALEO: | VAL254049 |
| VDO: | 2803550243302 |
| VEMO: | V22-72-0019 |
Referência Aftermarket
| ABAKUS: | 120-04-109 |
| AUTEX: | 903061 |
| AUTLOG: | AS4232 |
| BOSCH: | 0 986 280 416 |
| BOUGICORD: | 144327 |
| BREMI: | 60399 |
| DELPHI: | SS10743-12B1 |
| DELPHI: | SS10743 |
| EPS: | 1.953.260 |
| ERA: | 550011A |
| ERA: | 550011 |
| FACET: | 9.0260 |
| FAE: | 79116 |
| FEBI: | 26335 |
| HANS PRIES: | 721 676 |
| HC-CARGO: | 150676 |
| HELLA: | 6PU 009 146-421 |
| HERTH+BUSS: | 70610032 |
| HOFFER: | 7517231 |
| IPD: | 40-2056 |
| KAMOKA: | 109042 |
| KAWE: | 8855 28106 |
| KW: | 453 260 |
| LUCAS CAV: | SEB979 |
| MAGNETI MARELLI: | 064848157010 |
| MEAT&DORIA: | 87231 |
| METZGER: | 0902361 |
| MOBILETRON: | CS-E067 |
| MOTORAD: | 1KR562 |
| NTK: | 81354 |
| NTY: | ECP-CT-005 |
| OPTIMAL: | 07-S070 |
| QUINTON HAZELL: | XREV325 |
| SASIC: | 9440012 |
| SIDAT: | 83.039 |
| SWAG: | 62 92 6335 |
| TRISCAN: | 8855 28106 |
| VEMO: | V22-72-0019 |
| VERNET: | CS0295 |
| WALKER PRODUCTS: | 235-1161 |
| WALKER PRODUCTS: | 235-1150 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoPrazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
