- Vazio
- Encomendo

Suspensão da roda MONROE L29B19
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | MONROE |
| Número do fabricante: | L29B19 |
Este artigo não está disponível temporariamente
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | L29B19 |
| Tipo de braço oscilante | Braço transversal |
| Peso [kg] | 0,540 |
| Número de peças necessárias | 1 |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | com articulação de suspensão/guia |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | com apoio de borracha |
| N.º de artigo emparelhado | L29B20 |
| Comprimento da embalagem [cm] | 41 |
| Largura da embalagem [cm] | 10 |
| Altura da embalagem [cm] | 7 |
| Índice | MONL29B19 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| L29B19 |
Referência OE/OEM
| AUDI: | 8K0 407 510 R |
| AUDI: | 8K0 407 510 M |
| AUDI: | 8K0 407 510 J |
| CORTECO: | CO49395509 |
| CORTECO: | CO49399237 |
| CTR: | CTRCQ0742R |
| DELPHI: | TC2336 |
| DELPHI: | TC2975 |
| FAG: | 821 0774 10 |
| FAG: | 821 1141 10 |
| FEBI BILSTEIN: | FE36061 |
| FEBI BILSTEIN: | FE36603 |
| FEBI BILSTEIN: | FE103474 |
| FORTUNE LINE: | FZ5763 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J4930804 |
| KYB: | KYBKSC4338 |
| KYB: | KYBKSC4078 |
| Lemförder: | LMI35688 |
| Lemförder: | LMI33899 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181319800 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181323100 |
| MEYLE: | 116 050 0165/HD |
| MEYLE: | 116 050 0165 |
| MONROE: | MONL29A37 |
| MONROE: | MONL29A73 |
| MOOG: | AU-TC-7884 |
| MOOG: | AU-TC-15258 |
| MOOG: | AU-TC-7356 |
| REINHOCH: | RH04-0030 |
| REINHOCH: | RH04-0080 |
| SASIC: | SAS7476417 |
| SASIC: | SAS7476188 |
| SASIC: | SAS7476341 |
| TEDGUM: | TED38701 |
| TRW: | JTC2714 |
| TRW: | JTC1182 |
| TRW: | JTC1289 |
| Topran: | HP113 474 |
| Topran: | HP115 748 |
| Topran: | HP113 618 |
| VAICO: | V10-4048 |
| VAICO: | V10-9793-1 |
| VAICO: | V10-2319 |
| VW: | 8K0 407 510 J |
| VW: | 8K0407510M |
| VW: | 8K0 407 510 R |
Referência Aftermarket
| 4U AUTOPARTS: | D16413 |
| A.B.S.: | 211450 |
| ARTNR_Z_TCD: | L29B19 |
| BENDIX: | 049355B |
| BIRTH: | BR1035 |
| BORG & BECK: | BCA7463 |
| BORG & BECK: | BCA6902 |
| BORSEHUNG: | B10839 |
| DELPHI: | TC2975 |
| DYS: | 26-23912 |
| FAG: | 821 1141 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS7775 |
| FEBI: | 103474 |
| FRAP: | F3746 |
| FRAP: | F3746FR |
| HANS PRIES: | 115 748 |
| KAMOKA: | 9050131 |
| KAWE: | 8500 295119 |
| KYB: | KSC4338 |
| LEMFÖRDER: | 35688 01 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181323100 |
| MANDO: | MSA015202 |
| MAPCO: | 52725HPS |
| METZGER: | 58135502 |
| MEYLE: | 116 050 0165/HD |
| MOOG: | AU-TC-15258 |
| OCAP: | 0388084 |
| OPTIMAL: | G5-1033 |
| RTS: | 95-95967-1 |
| SASIC: | 7476417 |
| SIDEM: | 37173 |
| SKF: | VKDS 321064 B |
| SWAG: | 30 10 3474 |
| TRISCAN: | 8500 295119 |
| TRW: | JTC2714 |
| VAICO: | V10-4048 |
| VEMA: | 26374 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

MONROE
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium
https://www.monroe.com/en-eu/
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
