- Vazio
- Encomendo

Rolamento, motor FEBI BILSTEIN 22766
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | FEBI BILSTEIN |
| Número do fabricante: | 22766 |
6,93 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Disponível
Verifique se o produto é compatível com o seu veículo
Selecionar o veículo
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 22766 |
| Diâmetro exterior [mm] | 91 |
| Lado de montagem | em cima |
| Tipo de apoio | Rolamento de borracha e metal |
| Peso [kg] | 0,251 |
| Índice | FE22766 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 22766 |
Referência OE/OEM
| AUDI: | 1K0 199 868 |
| AUDI: | 1K0 199 313 AS |
| AUDI: | 1K0 199 868 A |
| AUDI: | 1K0 199 868 Q |
| AUDI: | 1K0 199 868 P |
| AUDI: | 1K0 199 868 C |
| AUDI: | 1K0 199 313 AQ |
| CORTECO: | CO80001384 |
| CORTECO: | CO80001310 |
| CORTECO: | CO49388309 |
| DELPHI: | TEM124 |
| FORTUNE LINE: | FZ90526 |
| HUTCHINSON: | HU594524 |
| HUTCHINSON: | HU594373 |
| IMPERGOM: | IMP37379 |
| IMPERGOM: | IMP32422 |
| IMPERGOM: | IMP32424 |
| Lemförder: | LMI33150 |
| REINHOCH: | RH11-0039 |
| SASIC: | SAS9001950 |
| SEAT: | 1K0 199 868 C |
| SEAT: | 1K0 199 868 Q |
| SEAT: | 1K0 199 868 A |
| SEAT: | 1K0 199 868 |
| SKODA: | 1K0 199 868 C |
| SKODA: | 1K0 199 868 Q |
| SKODA: | 1K0 199 868 |
| SKODA: | 1K0 199 868 A |
| TEDGUM: | 00728393 |
| Topran: | HP110 136 |
| VW: | 1K0 199 868 |
| VW: | 1K0199867Q |
| VW: | 1K0 199 313 AS |
| VW: | 1K0 199 868 Q |
| VW: | 1K0 199 868 A |
| VW: | 1K0 199 313 AQ |
| VW: | 1K0 199 868 P |
| VW: | 1K0 199 868 C |
| VW: | 3C0 199 868 B |
| VW: | 3C0 199 868 C |
| VW: | 1K0199315B |
Referência Aftermarket
| AMAZON (ASIN): | B006DHQ3EG |
| ARTNR_Z_TCD: | 22766 |
| ASMETAL: | 45VW1610 |
| BENDIX: | 047687B |
| BIRTH: | 53331 |
| BIRTH: | 51083 |
| BIRTH: | 51067 |
| BLIC: | 0206-05-9540005P |
| BORG & BECK: | BEM3846 |
| BORG & BECK: | BEM3845 |
| BORSEHUNG: | B11354 |
| BORSEHUNG: | B19258 |
| BORSEHUNG: | B19107 |
| CORTECO: | 80001964 |
| CORTECO: | 49368673 |
| CORTECO: | 49388309 |
| CORTECO: | 80001384 |
| CORTECO: | 80001310 |
| DELPHI: | TEM124 |
| DYS: | 71-22656 |
| DYS: | 71-03385 |
| EVR: | 325702 |
| EVR: | 325703 |
| FEBEST: | VWAB-TIGF2 |
| FENOX: | FSB00001 |
| FENOX: | FSB00002 |
| GATES: | ETM1106 |
| HANS PRIES: | 110 137 |
| HANS PRIES: | 110 136 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1790816 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1790817 |
| HOFFER: | H197025 |
| HUTCHINSON: | 594524 |
| HUTCHINSON: | 594527 |
| HUTCHINSON: | 594389 |
| HUTCHINSON: | 594453 |
| HUTCHINSON: | 594523 |
| HUTCHINSON: | 594392 |
| HUTCHINSON: | 594373 |
| KAMOKA: | 890571 |
| KAMOKA: | 890573 |
| KAMOKA: | 890211 |
| KAMOKA: | 890087 |
| LEMFÖRDER: | 33150 01 |
| LEMFÖRDER: | 37715 01 |
| LEMFÖRDER: | 37714 01 |
| LEMFÖRDER: | 35754 01 |
| LEMFÖRDER: | 35008 01 |
| LEMFÖRDER: | 36230 01 |
| LEMFÖRDER: | 33149 01 |
| MAPCO: | 37873 |
| MAPCO: | 36572 |
| MAPCO: | 37872 |
| MEAT&DORIA: | 197025 |
| METZGER: | 8053710 |
| METZGER: | 8053709 |
| MEYLE: | 100 199 0219 |
| MEYLE: | 100 199 0162 |
| NK: | 59747128 |
| NTY: | ZTP-VW-001E |
| OCAP: | 1226070 |
| OCAP: | 1225054 |
| OCAP: | 1225049 |
| OE GERMANY: | 800964 |
| OPTIMAL: | F7-8108 |
| OPTIMAL: | F8-7982 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 610767K |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 37379 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 37387 |
| QUINTON HAZELL: | EM4733 |
| REINHOCH: | RH11-0039 |
| REINHOCH: | RH11-0113 |
| REINHOCH: | RH11-0137 |
| RTS: | 037-00074-002 |
| SASIC: | 2706065 |
| SASIC: | 9001950 |
| SWAG: | 32 92 2766 |
| TEDGUM: | TED31041 |
| TEDGUM: | TED80215 |
| TEDGUM: | 00728393 |
| TEDGUM: | TED90201 |
| TRICLO: | 783161 |
| TRISCAN: | 8505 29188 |
| UNIGOM: | 396829M |
| UNIGOM: | 396829 |
| VAICO: | V10-1560 |
| VAICO: | V10-7543 |
| VAICO: | V10-7544 |
| VAICO: | V10-2963 |
| VAICO: | V10-1558 |
| VEMA: | 430359 |
| VEMA: | VE53331 |
| VEMA: | 430299 |
| VEMA: | VE51089 |
| VEMA: | VE52045 |
| VEMA: | 450086 |
| VIKA: | 41991433201 |
| VIKA: | 41990384301 |
| VIKA: | 41990822101 |
Informação do fabricante

FEBI BILSTEIN
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47, 58256 Ennepetal, Germany
https://www.febi.com/en/
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
