- Vazio
- Encomendo

Bucha, alavanca da coluna de direção TEDGUM 00053809
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | TEDGUM |
| Número do fabricante: | 00053809 |
4,99 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Quantidade limitada
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 00053809 |
| Número de peças necessárias | 2 |
| Diâmetro exterior [mm] | 28 |
| Diâmetro interior [mm] | 12 |
| Tipo de apoio | Rolamento de borracha e metal |
| Peso [kg] | 0,045 |
| Índice | 00053809 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 00053809 |
Referência OE/OEM
| AUDI: | 431419809 |
| AUDI: | 443419801E |
| AUDI: | 4A0 419 801 C |
| AUDI: | 4A0 419 802 C |
| AUDI: | 431419801G |
| AUDI: | 431419802G |
| AUDI: | 4A0419802A |
| AUDI: | 443419802E |
| AUDI: | 4A0419801A |
| ISUZU: | 8970393201 |
| MERCEDES: | A3093200073 |
| MERCEDES: | 314 326 01 53 |
| MERCEDES: | A314 326 01 53 |
| MERCEDES: | 3093200073 |
| MERCEDES: | A314 326 04 81 |
| MERCEDES: | 314 326 04 81 |
| MEYLE: | 116 030 8231 |
| MEYLE: | 116 030 8232 |
| MITSUBISHI: | MR267877 |
| MITSUBISHI: | MR267876 |
| MITSUBISHI: | MB633926 |
| MITSUBISHI: | MR132551 |
| MITSUBISHI: | MR132552 |
| OPEL: | 342018 |
| OPEL: | 342019 |
| OPEL: | 97039320 |
| OPEL: | 342001 |
| OPEL: | 97120036 |
| REINHOCH: | RH18-0001 |
| VW: | 4A0 419 802 C |
| VW: | 4A0419802A |
| VW: | 4A0419801A |
| VW: | 4A0 419 801 C |
Referência Aftermarket
| 555: | SL-7720R |
| 555: | SL-7720L-M |
| 555: | SL-7720L |
| 555: | SL-7720R-M |
| A.B.S.: | 260220 |
| A.B.S.: | 260221 |
| ASHIKA: | 106-05-513R |
| ASHIKA: | 106-05-513L |
| ASHIKA: | 106-05-515 |
| BIRTH: | BD0092 |
| BIRTH: | BS0092 |
| BLUE PRINT: | ADC48509 |
| BLUE PRINT: | ADC48508 |
| BLUE PRINT: | ADC48535 |
| BOGE: | 87-357-A |
| BORG & BECK: | BDL6577 |
| BORG & BECK: | BDL6574 |
| BORG & BECK: | BDL7019 |
| BORG & BECK: | BDL6575 |
| CORTECO: | 49396518 |
| CORTECO: | 49396519 |
| CTR: | CLM-15 |
| CTR: | CLM-16 |
| DELPHI: | TC1422 |
| DELPHI: | V00332723 |
| DELPHI: | DG9506 |
| DELPHI: | TC1421 |
| DELPHI: | TL213 |
| DELPHI: | TL214 |
| EVR: | 917352 |
| FAG: | 818 0406 10 |
| FAG: | 818 0436 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2147 |
| FAI AUTOPARTS: | SS4988 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2146 |
| FEBEST: | 0423-45L |
| FEBEST: | 0423-V44WF |
| FEBEST: | 0423-45R |
| FEBI: | FE25290 |
| FEBI: | FE02277 |
| FEBI: | FE05657 |
| FEBI: | 25274 |
| FEBI: | 5657 |
| FEBI: | 28188 |
| FEBI: | FE25274 |
| FEBI: | FE02279 |
| FEBI: | FE28188 |
| FEBI: | FE27986 |
| FEBI: | FE27985 |
| FEBI: | 02277 |
| FEBI: | FE28180 |
| FEBI: | 25290 |
| FEBI: | 27985 |
| FEBI: | 27986 |
| FEBI: | 02279 |
| FEBI: | 28180 |
| FORTUNE LINE: | FZ91890 |
| HANS PRIES: | 107 518 |
| HANS PRIES: | 107 517 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4965013 |
| HUTCHINSON: | 590016 |
| HUTCHINSON: | K590016 |
| JAPANPARTS: | SI-513R |
| JAPANPARTS: | SI-513L |
| JAPANPARTS: | SI-515 |
| KYB: | 344298 |
| KYB: | 344279 |
| LEMFÖRDER: | 10042 02 |
| LEMFÖRDER: | 10023 02 |
| LEMFÖRDER: | 12211 01 |
| LEMFÖRDER: | 10045 02 |
| LEMFÖRDER: | 35412 01 |
| LEMFÖRDER: | 12834 01 |
| LEMFÖRDER: | 35413 01 |
| LEMFÖRDER: | 10022 02 |
| LEMFÖRDER: | 10058 02 |
| LEMFÖRDER: | 10057 02 |
| MAPCO: | 59547 |
| MAPCO: | 59546 |
| MAPCO: | 51549 |
| MEYLE: | 116 030 8232 |
| MEYLE: | 32-16 060 0011 |
| MEYLE: | 340 320 007 |
| MEYLE: | 116 030 8234 |
| MEYLE: | 116 030 8233 |
| MEYLE: | 116 030 8231 |
| MEYLE: | 32-16 060 0012 |
| MONROE: | D8478 |
| MONROE: | L1010 |
| MONROE: | D5473 |
| MONROE: | L29340 |
| MONROE: | L29339 |
| MONROE: | L1011 |
| MOOG: | AU-DS-8231 |
| MOOG: | MI-LS-7244 |
| MOOG: | AU-DS-7144 |
| MOOG: | DB-SB-10385 |
| MOOG: | AU-DS-8232 |
| MOOG: | MI-LS-7243 |
| MOOG: | MI-LS-7245 |
| MOOG: | AU-DS-7143 |
| MOOG: | MI-SB-8112 |
| OCAP: | 504597 |
| OCAP: | 582571 |
| OCAP: | 592571 |
| OPTIMAL: | G7-1074 |
| OPTIMAL: | F8-8101 |
| OPTIMAL: | G7-1084 |
| OPTIMAL: | G7-1130 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 71210 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 71215 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 71209 |
| QUINTON HAZELL: | QLS3319S |
| QUINTON HAZELL: | QLS3318S |
| RTS: | 97-09765-1 |
| RTS: | 97-09765-2 |
| SACHS: | 123726 |
| SASIC: | T253018 |
| SIDEM: | 71161 |
| SIDEM: | 849801 |
| SIDEM: | 72061 |
| SIDEM: | 72060 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 46988 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 46388 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 46665 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 411436 |
| SWAG: | 80 92 8188 |
| SWAG: | 80 92 7986 |
| SWAG: | 10 61 0020 |
| SWAG: | 80 92 7985 |
| TEDGUM: | 00057401 |
| TEDGUM: | 00445401 |
| TEDGUM: | 00503729 |
| TEDGUM: | 00410448 |
| TEDGUM: | 00417403 |
| TEDGUM: | 00507405 |
| TEDGUM: | 00447404 |
| TRW: | JTS7547 |
| TRW: | JTS240 |
| VAICO: | V37-9545 |
| VAICO: | V37-9549 |
| VAICO: | V37-9544 |
| VAICO: | V30-2992 |
| YAMATO: | J65012YMT |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

TEDGUM
TEDGUM
ul. Szyb Walenty 104, 41-700 Ruda Śląska, Poland
http://www.tedgum.pl/en/index.html
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
