- Vazio
- Encomendo

Amortecedor de choque MONROE G8008
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | MONROE |
| Número do fabricante: | G8008 |
| Local de instalação: | Frente |
| Página de montagem: | Ligações |
42,96 €
incl. 23% de imposto
,
mais Custos de envio
Comprar barato online agora!
Entrega por correio
envio 2-4 dias úteis
envio 2-4 dias úteis
Quantidade limitada
Verifique se o produto é compatível com o seu veículo
Selecionar o veículo
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | G8008 |
| Local de instalação | Frente |
| Página de montagem | Ligações |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Sistema de absorção de choques | Tubo duplo |
| Comprimento [mm] | 490 |
| Comprimento [mm] | 315 |
| Diâmetro do casquilho [mm] | 27 |
| Índice | MONG8008 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| G8008 |
Referência OE/OEM
| BILSTEIN: | 22-100030 |
| CITROËN: | 5202AZ |
| CITROËN: | 5202Z6 |
| CITROËN: | 5202GP |
| CITROËN: | 5202GG |
| CITROËN: | 5202JL |
| CITROËN: | 5202GT |
| CITROËN: | 5202CF |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | J4300814 |
| KYB: | KYB333733 |
| KYB: | KYB333730 |
| KYB: | KYB333737 |
| MEYLE: | 11-26 623 0004 |
| PEUGEOT: | 5202GG |
| PEUGEOT: | 5202GR |
| PEUGEOT: | 5202GL |
| PEUGEOT: | 5202JK |
| PEUGEOT: | 5202GP |
| PEUGEOT: | 5202GJ |
| SACHS: | 313 033 |
| SACHS: | 315 461 |
| TRW: | JGM3867SL |
Referência Aftermarket
| AL-KO: | 3159DG |
| AL-KO: | 3109IG |
| AL-KO: | 301595 |
| AL-KO: | 3159IG |
| AL-KO: | 3109DG |
| AL-KO: | 301594 |
| AMAZON (ASIN): | B00AJV99IY |
| AMAZON (ASIN): | B009OOTMZM |
| ARTNR_Z_TCD: | G8008 |
| ASHIKA: | MA-00366 |
| ASHIKA: | MA-00111 |
| ASHIKA: | MA-00114 |
| ASHIKA: | MA-00112 |
| ASHIKA: | MA-00115 |
| ASHIKA: | MA-00571 |
| ASHIKA: | MA-00572 |
| BENDIX: | 060773GLB |
| BILSTEIN: | 22-100030 |
| BOGE: | 30-F64-A |
| BOGE: | 30-H68-A |
| BOGE: | 30-M75-A |
| BOGE: | 30-A58-0 |
| DENCKERMANN: | DSB062G |
| DENCKERMANN: | DSB092G |
| EUROREPAR: | 1635541480 |
| EUROREPAR: | 1623336380 |
| EUROREPAR: | 1635540280 |
| EUROREPAR: | 1686295480 |
| EUROREPAR: | 1623336280 |
| EUROREPAR: | 1686295380 |
| EUROREPAR: | 1674697880 |
| EUROREPAR: | 1623337280 |
| EUROREPAR: | 1623338080 |
| EUROREPAR: | 1635540780 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300856 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300814 |
| JAPANPARTS: | MM-00366 |
| JAPANPARTS: | MM-00572 |
| JAPANPARTS: | MM-00112 |
| JAPANPARTS: | MM-00571 |
| JAPANPARTS: | 9260382 |
| JAPANPARTS: | 8260034 |
| JAPANPARTS: | 9260993 |
| JAPANPARTS: | MM-00111 |
| JAPANPARTS: | 8260382 |
| JAPANPARTS: | 9260994 |
| JAPKO: | MJ00111 |
| JAPKO: | MJ00571 |
| JAPKO: | MJ00572 |
| JAPKO: | MJ00114 |
| JAPKO: | MJ00115 |
| JAPKO: | MJ00112 |
| JAPKO: | MJ00366 |
| KAMOKA: | 20333396 |
| KAMOKA: | 20333847 |
| KAMOKA: | 2000266 |
| KAMOKA: | 2000265 |
| KAMOKA: | 20333848 |
| KAMOKA: | 2000212 |
| KAVO PARTS: | SSA-10049 |
| KAVO PARTS: | SSA-10055 |
| KONI: | 87-2601LSPORT |
| KONI: | 8750-1014L |
| KYB: | 333737 |
| KYB: | 9347511 |
| KYB: | 333730 |
| KYB: | 333839 |
| KYB: | 333733 |
| KYB: | 633839 |
| MAGNETI MARELLI: | 358052070200 |
| MAGNETI MARELLI: | 357045070200 |
| MAGNETI MARELLI: | 351541080200 |
| MAGNETI MARELLI: | 379000600000 |
| MAGNUM TECHNOLOGY: | AGP046MT |
| MANDO: | MSS017244 |
| MANDO: | MSS021066 |
| MANDO: | MSS017426 |
| MAPCO: | 20412 |
| MAPCO: | 20378 |
| MAPCO: | 20364 |
| MAPCO: | 20360 |
| MEYLE: | NA |
| MONROE: | 16405 |
| MONROE: | G8008 |
| NK: | 651931592 |
| NK: | 651930362 |
| NK: | 651931591 |
| NK: | 653730681 |
| NK: | 651930361 |
| NK: | 651931091 |
| NPS: | P490A01 |
| NTY: | A-CT-020 |
| OCAP: | 82046FL |
| OCAP: | 82175FL |
| OCAP: | 82025FL |
| OPTIMAL: | A-3109GR |
| OPTIMAL: | A-3159GR |
| OPTIMAL: | A-3159GL |
| OPTIMAL: | A-3016GL |
| OPTIMAL: | A-3109GL |
| QUINTON HAZELL: | QAG178746 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178745 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178701 |
| SACHS: | 315 461 |
| SACHS: | 313346 |
| SIAAM: | 545506G |
| SIAAM: | 545165 |
| SIAAM: | 545506 |
| SIDAT: | F210G1521 |
| SIDAT: | F210G0574 |
| TRISCAN: | 8705 28102 |
| TRISCAN: | 8705 28110 |
| TRW: | JGM3189T |
| TRW: | JGM3867SL |
| TRW: | JGM3867T |
| TRW: | JHM3189T |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

MONROE
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium
https://www.monroe.com/en-eu/
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
