Sem resultados

Ver todas as fotografias

A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido.
As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do serviço.

Fabricante

Amortecedor de choque SACHS 318 202

60,58 €Inclui IVA, sem portes de envio
Comprar barato online agora!

Entrega por correio - envio 2-4 dias úteis

Promo -5 EUR no Dia de Portugal

Características do produto

Fabricante SACHS
Número do fabricante 318 202
Local de instalação Traseira
Página de montagem Esquerda/Direita
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Sistema de absorção de choques Tubo duplo
Índice 318 202

Números do fabricante

318 202

Números de comparação

AUDI: 8S7 513 029 G
AUDI: 5Q0 513 029 ES
AUDI: 8S0 513 029 B
AUDI: 8V0 513 029 J
AUDI: 5Q0 513 029 CM
AUDI: 5Q0 513 029 EB
AUDI: 5Q0 513 029 EC
AUDI: 8V0 513 029 E
AUDI: 5Q0 513 029 HQ
AUDI: 8S7 513 029 F
AUDI: 5Q0 513 029 AS
AUDI: 5Q0 513 029 ER
AUDI: 8S0 513 029
AUDI: 5Q0 513 029 CK
AUDI: 5Q0 513 029 BM
AUDI: 5Q0 513 029 GN
AUDI: 5Q0 513 029 JF
AUDI: 5Q0 513 029 BK
AUDI: 5Q0 513 029 JE
AUDI: 8S0 513 029 A
AUDI: 5Q0 513 029 HH
AUDI: 5Q0 513 029 EL
AUDI: 8S7 513 029 D
AUDI: 5QF 513 049 CE
AUDI: 8V0 513 029 H
AUDI: 5QF 513 049 BM
AUDI: 5QF 513 049 CD
AUDI: 5QF 513 049 BL
AUDI: 5Q0 513 029 EK
AUDI: 8V0 513 029 F
AUDI: 5Q0 513 029 HR
AUDI: 8S0 513 029 D
AUDI: 5Q0 513 029 CJ
AUDI: 8V0 513 029 AC
AUDI: 5Q0 513 029 GM
BILSTEIN: 19-230559
BILSTEIN: 19-297699
BOGE: 30-R73-A
KYB: 3448024
KYB: KYB3448024
MAGNUM TECHNOLOGY: AGW087MT
MEYLE: 126 725 0017
MONROE: MON376195SP
MONROE: MON376246SP
SACHS: 81 4902 012 043
SACHS: 80 1402 001 620
SEAT: 5Q0 513 029 EM
SEAT: 5Q0 513 029 DQ
SEAT: 5Q0 513 029 EQ
SEAT: 5Q0 513 029 LF
SEAT: 5Q0 513 029 DK
SEAT: 5Q0 513 029 EN
SEAT: 5Q0 513 029 GL
SEAT: 5Q0 513 029 FF
SEAT: 5Q0 513 029 DP
SEAT: 5Q0 513 029 HT
SEAT: 5Q0 513 029 EP
SEAT: 5Q0 513 029 FG
SEAT: 5Q0 513 029 CT
SEAT: 5Q0 513 029 FE
SKODA: 3Q0 513 049 FS
SKODA: 3Q0 513 049 FQ
SKODA: 5Q0 513 029 KC
SKODA: 5Q0 513 029 FQ
SKODA: 5QF 513 049 AS
SKODA: 5Q0 513 029 KL
SKODA: 5QF 513 049 AJ
SKODA: 5Q0 513 029 ED
SKODA: 3Q0 513 049 FN
SKODA: 5Q0 513 029 DE
SKODA: 5QF 513 049 AT
SKODA: 3Q0 513 049 FP
SKODA: 5Q0 513 029 DT
SKODA: 5Q0 513 029 HT
SKODA: 5Q0 513 029 FD
SKODA: 3Q0 513 049 GB
SKODA: 5Q0 513 029 FL
SKODA: 5Q0 513 029 FB
SKODA: 5Q0 513 029 FN
SKODA: 5Q0 513 029 DD
SKODA: 5Q0 513 029 FC
SKODA: 3Q0 513 049 FR
SKODA: 5Q0 513 029 GD
SKODA: 3Q0 513 049 FT
SKODA: 5Q0 513 029 KD
SKODA: 5Q0 513 029 DF
SKODA: 5Q0 513 029 GC
SKODA: 5Q0 513 029 DN
SKODA: 5Q0 513 029 EE
SKODA: 5Q0 513 029 KB
SKODA: 3Q0 513 049 GA
SKODA: 5QF 513 049 AH
SKODA: 5Q0 513 029 DL
SKODA: 5Q0 513 029 KE
SKODA: 5Q0 513 029 EF
SKODA: 5Q0 513 029 FP
TRW: JGT6278S
VW: 5Q0 512 011 GE
VW: 5Q0 513 029 GL
VW: 5Q0 512 011 KP
VW: 5Q0 512 011 LH
VW: 5Q0 513 029 EQ
VW: 5Q0 512 011 HM
VW: 5Q0 513 029 DP
VW: 5QA 513 029 AJ
VW: 5Q0 512 011 KK
VW: 5Q0 513 029 HB
VW: 3Q0 513 049 HA
VW: 3Q0 512 011 HF
VW: 3Q0 513 049 EG
VW: 5QA 513 029 AK
VW: 3Q0 513 049 HM
VW: 3Q0 513 049 EK
VW: 3Q0 513 049 GJ
VW: 5Q0 512 011 GN
VW: 5Q0 513 029 JK
VW: 5Q0 513 029 DR
VW: 5Q0 513 029 FS
VW: 3Q0 513 049 EC
VW: 5Q0 513 029 FG
VW: 5Q0 513 029 EM
VW: 5QF 513 049 S
VW: 3Q0 512 011 JK
VW: 5Q0 512 011 GK
VW: 5Q0 512 011 HA
VW: 5Q0 513 029 HD
VW: 3Q0 513 049 JL
VW: 3Q0 513 049 JC
VW: 5Q0 513 029 HN
VW: 3Q0 512 011 HT
VW: 3Q0 512 011 JD
VW: 5Q0 513 029 DG
VW: 5Q0 512 011 FA
VW: 5Q0 513 029 FM
VW: 5QF 513 049 AL
VW: 5Q0 513 029 AR
VW: 5Q0 512 011 GM
VW: 5Q0 513 029 GG
VW: 3Q0 513 049 ER
VW: 3Q0 513 049 GG
VW: 3Q0 512 011 HE
VW: 3Q0 513 049 HC
VW: 5Q0 513 029 LM
VW: 3Q0 513 049 FF
VW: 3Q0 512 011 HD
VW: 3Q0 512 011 JB
VW: 5Q0 512 011 HH
VW: 5QF 513 049 T
VW: 5QF 513 049 AK
VW: 5Q0 512 011 HJ
VW: 3Q0 512 011 JQ
VW: 5Q0 513 029 DB
VW: 5Q0 513 029 EG
VW: 5Q0 513 029 EH
VW: 5Q0 513 029 HP
VW: 5Q0 513 029 JR
VW: 3Q0 513 049 FL
VW: 3Q0 512 011 JG
VW: 5Q0 513 029 GA
VW: 5QF 513 049 AA
VW: 3Q0 513 049 FM
VW: 5Q0 512 011 JR
VW: 5Q0 513 029 FE
VW: 5Q0 512 011 JQ
VW: 3Q0 513 049 GK
VW: 3Q0 513 049 FD
VW: 5Q0 513 029 GH
VW: 3Q0 513 049 HD
VW: 3Q0 513 049 GH
VW: 5Q0 512 011 KD
VW: 5QA 513 029 AH
VW: 5Q0 513 029 DA
VW: 3Q0 512 011 JF
VW: 3Q0 513 049 GL
VW: 3Q0 513 049 ES
VW: 5QA 513 029 AL
VW: 5Q0 513 029 EP
VW: 3Q0 513 049 JK
VW: 3Q0 513 049 GF
VW: 3Q0 512 011 HS
VW: 3Q0 513 049 GE
VW: 5Q0 513 029 FT
VW: 5Q0 512 011 KH
VW: 5Q0 512 011 LB
VW: 5Q0 512 011 LP
VW: 3Q0 513 049 EF
VW: 3Q0 513 049 GT
VW: 5Q0 513 029 JH
VW: 5Q0 513 029 LK
VW: 5Q0 513 029 HJ
VW: 5Q0 512 011 LD
VW: 3Q0 513 049 EQ
VW: 3Q0 513 049 GQ
VW: 5Q0 513 029 JJ
VW: 3Q0 512 011 HG
VW: 5QA 513 029 AG
VW: 3Q0 513 049 FH
VW: 3Q0 512 011 JJ
VW: 3Q0 513 049 FE
VW: 3Q0 513 049 ED
VW: 3Q0 513 049 GS
VW: 5QF 513 049 Q
VW: 5QF 513 049 AP
VW: 3Q0 512 011 JR
VW: 3Q0 513 049 HE
VW: 5Q0 512 011 GJ
VW: 3Q0 513 049 FC
VW: 3Q0 512 011 JA
VW: 5QF 513 049 AM
VW: 3Q0 512 011 JC
VW: 3Q0 513 049 FK
VW: 3Q0 513 049 HN
VW: 5Q0 512 011 JT
VW: 3Q0 513 049 FJ
VW: 3Q0 513 049 GR
VW: 5Q0 513 029 DS
VW: 5Q0 512 011 HG
VW: 3Q0 512 011 KD
VW: 3Q0 513 049 HB
VW: 3Q0 513 049 FB
VW: 5Q0 512 011 LJ
VW: 5QF 513 049 AB
VW: 5QF 513 049 AN
VW: 5Q0 513 029 DH
VW: 5Q0 512 011 JS
VW: 5Q0 513 029 GB
VW: 5Q0 512 011 LC
VW: 5Q0 512 011 GR
VW: 5QF 513 049 AQ
VW: 5Q0 512 011 LA
VW: 3Q0 513 049 ET
VW: 5Q0 512 011 KJ
VW: 5Q0 513 029 EN
VW: 5Q0 513 029 AP
VW: 5Q0 513 029 HM
VW: 5Q0 513 029 HA
VW: 3Q0 512 011 JH
VW: 3Q0 512 011 JE
VW: 5Q0 512 011 GQ
VW: 3Q0 513 049 FG
VW: 3Q0 513 049 FA
VW: 5Q0 512 011 KG
VW: 3Q0 513 049 EH
VW: 5Q0 513 029 DQ
VW: 3Q0 513 049 EE
VW: 5QF 513 049 R
VW: 5Q0 513 029 HK
VW: 3Q0 513 049 HP
VW: 5Q0 512 011 GS
VW: 5Q0 512 011 GT
VW: 3Q0 512 011 JL
VW: 5Q0 512 011 GP
VW: 5Q0 513 029 HC
VW: 3Q0 513 049 HQ
VW: 5Q0 512 011 GD
VW: 3Q0 513 049 EJ
VW: 5Q0 512 011 LN
VW: 5Q0 513 029 LL
VW: 3Q0 513 049 HR

Partilhe a sua opinião sobre este produto.

Descrição do produto

Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.

Este serviço é gratuito.