- Vazio
- Encomendo

Sensor Lambda NTK 5714
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | NTK |
| Número do fabricante: | 5714 |
Este artigo não está disponível temporariamente
Verifique se o produto é compatível com o seu veículo
Selecionar o veículo
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 5714 |
| Sonda lambda | Sonda de saltos |
| Número de tubos | 4 |
| Comprimento-mm | 350 |
| Índice | NTK5714 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 5714 |
Referência OE/OEM
| CALORSTAT BY VERNET: | LS140002 |
| FAE: | FAE77320 |
| HONDA: | 36531PT2J04 |
| HONDA: | 36531PT2J05 |
| HONDA: | 36531PT6A02 |
| HONDA: | 36531P1KE01 |
| HONDA: | 36531P1KE02 |
| HONDA: | 36531P1KE021 |
| HONDA: | 36531P06A11 |
| HONDA: | 36531PK3A05 |
| HONDA: | 36531P06A12 |
| MEAT & DORIA: | MD81076 |
| MEAT & DORIA: | MD81650 |
| VEMO: | V26-76-0001 |
Referência Aftermarket
| ARTNR_Z_TCD: | 5714 |
| AUTLOG: | AS2201 |
| BERU BY DRIV: | OZH017 |
| BERU BY DRIV: | OZH009 |
| BERU BY DRIV: | OZH006 |
| BLUE PRINT: | ADH27023 |
| BLUE PRINT: | ADBP700113 |
| BLUE PRINT: | ADH27006 |
| BLUE PRINT: | ADH27009 |
| BOSCH: | 0 258 005 710 |
| BOSCH: | LS5251 |
| BOSCH: | LS5710 |
| BOSCH: | 0 258 986 602 |
| BOSCH: | 0 258 005 251 |
| BOSCH: | 0 258 986 501 |
| BOSCH: | 0 258 986 605 |
| DELPHI: | ES20322 |
| DELPHI: | ES20020 |
| DELPHI: | ES20020-12B1 |
| DELPHI: | ES2032211B1 |
| DELPHI: | ES1099312B1 |
| DELPHI: | ES2032212B1 |
| DENSO: | DOX1411 |
| DENSO: | DOX1408 |
| DENSO: | DOX0109 |
| DENSO: | DOX1407 |
| DENSO: | DOX-1409 |
| DT: | 6.81020 |
| ERA: | 570014 |
| ERA: | 570112A |
| FACET: | 10.7394 |
| FACET: | 1997394 |
| FACET: | EPS 1.997.394 |
| FAE: | 77375 |
| FEBI: | 177530 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1474007 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1464016 |
| HOFFER: | 7481000 |
| HOFFER: | 7481022 |
| HOFFER: | 7481700E |
| HOFFER: | 7481700 |
| HOFFER: | 7481650 |
| HOFFER: | 7481076 |
| HOFFER: | 7481650E |
| LUCAS: | LEB5511 |
| LUCAS: | LEB124 |
| LUCAS: | LEB655 |
| LUCAS: | LEB919 |
| MAGNETI MARELLI: | 460000150010 |
| MAGNETI MARELLI: | 600000040670 |
| MAGNETI MARELLI: | 600000041810 |
| MAGNETI MARELLI: | 460000137010 |
| MEAT&DORIA: | 81650E |
| MEAT&DORIA: | 81076 |
| MEAT&DORIA: | 81650 |
| MEAT&DORIA: | 81700 |
| MEAT&DORIA: | 81700E |
| MEAT&DORIA: | 81000 |
| MEAT&DORIA: | 81022 |
| METZGER: | 893226 |
| MOBILETRON: | OS-H420P |
| MOBILETRON: | OS-H411P |
| PIERBURG: | 705271580 |
| PIERBURG: | 705271710 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1126 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1419 |
| SIDAT: | 90261A2 |
| SIDAT: | 90261 |
| SIDAT: | 90082A2 |
| SIDAT: | 90077 |
| SIDAT: | 90057 |
| SIDAT: | 90054 |
| SIDAT: | 90261HQ |
| SIDAT: | 90082HQ |
| SIDAT: | 90054HQ |
| SIDAT: | 90082 |
| SIDAT: | 90077HQ |
| SWAG: | 33105180 |
| TRISCAN: | 8845 40018 |
| VDO: | A2C59513869Z |
| VEMO: | V26760001 |
| VERNET: | LS140252 |
| VERNET: | LS 140002 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34482 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24099 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24011 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34126 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

NTK
Niterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany
https://www.ngkntk.com
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
