- Vazio
- Encomendo

Sensor Lambda NTK 92047
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | NTK |
| Número do fabricante: | 92047 |
Este artigo não está disponível temporariamente
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 92047 |
| Sonda lambda | com aquecimento |
| Sonda lambda | Sonda de saltos |
| Número de tubos | 4 |
| Comprimento-mm | 585 |
| Índice | NTK92047 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 92047 |
Referência OE/OEM
| AUDI: | 030906265K |
| AUDI: | 037906265B |
| BENTLEY: | 037 906 265 B |
| BENTLEY: | 030 906 265 K |
| BOSCH: | 0 258 003 181 |
| CALORSTAT BY VERNET: | LS130143 |
| DELPHI: | ES10264-12B1 |
| DELPHI: | ES11010-12B1 |
| DENSO: | DOX-1025 |
| DENSO: | DOX-0116 |
| FAE: | FAE77111 |
| LAMBORGHINI: | 030 906 265 K |
| LAMBORGHINI: | 037 906 265 B |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355069 |
| MEAT & DORIA: | MD81043 |
| MEYLE: | 114 803 0024 |
| NTK: | NTK93111 |
| SEAT: | 037906265B |
| SEAT: | 030906265K |
| SKODA: | 037906265B |
| SKODA: | 030906265K |
| VEMO: | V10-76-0021 |
| VW: | 037906265B |
| VW: | 030 906 265 K |
Referência Aftermarket
| ARTNR_Z_TCD: | 92047 |
| BERU: | OZH009 |
| BERU: | 0824010010 |
| BERU BY DRIV: | 0824010010 |
| BERU BY DRIV: | OZH009 |
| BOSCH: | 0 258 003 181 |
| BOSCH: | 0 258 003 167 |
| BOSCH: | LS 3181 |
| BOSCH: | 0 258 003 165 |
| BOSCH: | LS 3165 |
| BOSCH: | LS 3331 |
| BOSCH: | 0258003166 |
| BOSCH: | 0258003168 |
| BOSCH: | 0 258 003 331 |
| BOSCH: | 0 258 986 502 |
| BOSCH: | LS3167 |
| CONTINENTAL: | A2C 595 132 14Z |
| DELPHI: | ES1101012B1 |
| DENSO: | DOX0116 |
| DENSO: | DOX-1025 |
| DT: | 11.80540 |
| EPS: | 1.997.347 |
| EPS: | 1.997.042 |
| ERA: | 570082A |
| FACET: | 107347 |
| FACET: | EPS 1.997.042 |
| FACET: | 10.7042 |
| FACET: | 1.997.042 |
| FAE: | 77111 |
| FEBI: | 177427 |
| FEBI: | 177428 |
| FEBI: | 21421 |
| HELLA: | HLS019 |
| HELLA: | 6PA 009 165-191 |
| HOFFER: | 7481014 |
| HOFFER: | 7481014E |
| HOFFER: | 7481043 |
| KW: | 497 347 |
| KW: | 497 042 |
| LUCAS: | LEB124 |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355069 |
| MAGNETI MARELLI: | 460000150010 |
| MEAT&DORIA: | 81014E |
| MEAT&DORIA: | 81014 |
| MEAT&DORIA: | 81043 |
| METZGER: | 0893011 |
| METZGER: | 893011 |
| MEYLE: | 114 803 0024 |
| MOBILETRON: | OS-V301P |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1022 |
| SIDAT: | 90070A2 |
| SIDAT: | 90097 |
| SIDAT: | 90070HQ |
| SIDAT: | 90070 |
| SWAG: | 33104111 |
| SWAG: | 30 92 1421 |
| SWAG: | 33104110 |
| VDO: | A2C59513214Z |
| VEMO: | V10-76-0078 |
| VEMO: | V10-76-0021 |
| VERNET: | LS130143 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-23023 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-33073 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

NTK
Niterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany
https://www.ngkntk.com
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
