- Vazio
- Encomendo

Disco de travão TEXTAR 92019200
Sem resultados
A fotografia serve apenas como exemplo do artigo oferecido. As fotografias estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua cópia sem consentimento.
| Fabricante: | TEXTAR |
| Número do fabricante: | 92019200 |
| Local de instalação: | Traseira |
| Página de montagem: | Esquerda/Direita |
Este artigo não está disponível temporariamente
Características do produto |
|
| Fabricante | |
| Número do fabricante | 92019200 |
| Peso [kg] | 7,702 |
| Círculo de furos ø [mm] | 100 |
| Diâmetro de centragem [mm] | 62 |
| Disposição/número de furos | 04/05 |
| Diâmetro do furo do parafuso da roda [mm] | 14,5 |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | sem cubo de roda |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | sem o rolamento da roda |
| Artigo complementar/informação complementar 2 | sem pernos de fixação da roda |
| Comprimento da embalagem [cm] | 27,8 |
| Largura da embalagem [cm] | 27,8 |
| Altura da embalagem [cm] | 15,5 |
| Diâmetro exterior [mm] | 258.0 |
| Tipo de disco de travão | cheio |
| Diâmetro exterior [mm] | 258 |
| Espessura do disco de travão [mm] | 10 |
| Altura-mm | 60,1 |
| Espessura mínima [mm] | 8,4 |
| Diâmetro interior [mm] | 160,8 |
| Espessura [mm] | 10.0 |
| Espessura mínima [mm] | 8.4 |
| Altura [mm] | 60,1 |
| Número de furos de fixação | 4.0 |
| Tipo de disco | pleno |
| Local de instalação | Traseira |
| Página de montagem | Esquerda/Direita |
| Diâmetro do furo central [mm] | 62.0 |
| Diâmetro do furo [mm] | 100.0 |
| Scheibe mit Lager | Não |
| Índice | 92019200 |
Lembre-se de que um controlo definitivo da compatibilidade só é possível com base no chamado número OE (Original Equipment Number). A descrição dos nossos produtos contém apenas os seus dados técnicos e não pode garantir a sua compatibilidade com um veículo específico. Antes de efetuar uma encomenda, verifique o número OE indicado na secção de números comparativos..
Números do fabricante
| 92019200 |
Referência OE/OEM
| ABE: | C4B000ABE |
| ATE: | 24.0110-0150.1 |
| ATE: | 24.0310-0150.1 |
| BLUE PRINT: | ADB114390 |
| BMW: | 1 122 282 |
| BMW: | 34 21 1 119 581 |
| BMW: | 1 119 581 |
| BMW: | 6 755 408 |
| BMW: | 34 21 6 755 407 |
| BMW: | 6 755 407 |
| BMW: | 34216755408 |
| BMW: | 34 21 1 122 282 |
| BOSCH: | 0 986 478 034 |
| BREMBO: | 08.3947.24 |
| DELPHI: | BG2202 |
| FEBI BILSTEIN: | FE04091 |
| FERODO: | DDF093 |
| LPR: | LPRB2131P |
| MEYLE: | 315 523 3001 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-0138PTUOTUV |
| STOPTECH: | 126.34019SR |
| STOPTECH: | 126.34019SL |
| TRW: | DF1561 |
| Topran: | HP500 557 |
Referência Aftermarket
| A.B.S.: | 15726 |
| A.B.S.: | 08394724 |
| ABE: | C4B000ABE |
| AISIN: | W6R1536S |
| AKEBONO: | BN-0423E |
| AKEBONO: | BN-0423 |
| ALANKO: | 10304928 |
| ALANKO: | 10303342 |
| AP: | 10111E |
| ARTNR_Z_TCD: | 92019200 |
| ATE - TEVES: | 410150 |
| ATE - TEVES: | 510150 |
| ATE - TEVES: | 24.0110-0150.1 |
| ATE - TEVES: | 24.0310-0150.1 |
| BENDIX: | 561132B |
| BENDIX: | 520162 |
| BLUE PRINT: | ADB114390 |
| BORG & BECK: | BBD5343 |
| BOSCH: | BD037 |
| BOSCH: | 0 986 478 034 |
| BRADI: | 1.0612.5.4 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI839472 |
| BREMBO: | 0839472X |
| BREMBO: | 08394721 |
| BREMBO: | 08.3947.20 |
| BREMBO: | 08.3947.24 |
| CAR: | 142111 |
| CAR: | HPD111 |
| CHAMPION: | 561132CH |
| CIFAM: | 800-084 |
| COMLINE: | ADC1715 |
| COMLINE: | AND6567 |
| DELPHI: | BG2202 |
| DELPHI: | BG202 |
| EUROREPAR: | 1618873380 |
| FARCOM: | 230042 |
| FEBI: | 4091 |
| FEBI: | 04091 |
| FERODO: | DDF093-1 |
| FERODO: | DDF093X |
| FERODO: | DDF093 |
| FRI.TECH.: | DF093 |
| FTE: | 9082462 |
| FTE: | BS3288 |
| FTE: | BS3288B |
| GIRLING: | 6015614 |
| GRAF: | DF2884 |
| HANS PRIES: | 500 557 |
| HELLA: | 8DD 355 100-351 |
| HELLA: | 355 100-351 |
| HELLA: | 355126012 |
| HELLA: | 8DD 355 126-012 |
| HELLA PAGID: | 355126012 |
| HELLA PAGID: | 355100351 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 100-351 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 126-012 |
| ICER: | 78BD9581-2 |
| JURID: | 561132J |
| JURID: | 8290111 |
| JURID: | 561132JC |
| KAGER: | 37-0322 |
| KAWE: | 6197 00 |
| LEMFÖRDER: | 10406 02 |
| LPR: | B2131P |
| MAGNETI MARELLI: | 353610612540 |
| MAPCO: | 15719C |
| MAPCO: | 15719 |
| METELLI: | 23-0084 |
| METZGER: | 10111E |
| MEYLE: | 315 523 3001 |
| MEYLE: | MBD0782 |
| MINTEX: | MDC470 |
| MINTEX: | MDC470MX |
| NK: | 201510 |
| NK: | 311510 |
| OPTIMAL: | BS-1970C |
| OPTIMAL: | BS-1970 |
| PAGID: | 50407N |
| PAGID: | 50407 |
| PAGID: | 50407NC |
| PEX: | 14.0087 |
| PILENGA: | 5119 |
| QUINTON HAZELL: | MBD3288 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3288 |
| QUINTON HAZELL: | HP52485 |
| REMSA: | DCA619700 |
| REMSA: | 6197.00 |
| ROADHOUSE: | DSX619700 |
| ROADHOUSE: | 6197.00 |
| ROULUNDS BRAKING: | D2070 |
| SBS: | 1815311510 |
| SBS: | 1815201510 |
| SWAG: | 20 90 4091 |
| TEXTAR: | 98200019201 |
| TEXTAR: | 92019203 |
| TRISCAN: | 812011113 |
| TRW: | DF1561 |
| TRW: | DF1561S |
| VAICO: | V20-40019 |
| VALEO: | 185054 |
| VALEO: | 186117 |
| VALEO: | 673360 |
| WOKING: | DSA619700 |
| WOKING: | D6197.00 |
| ZIMMERMANN: | 150112970 |
| ZIMMERMANN: | 150112900 |
| ZIMMERMANN: | 150112972 |
| ZIMMERMANN: | 150.1129.20 |
| ZIMMERMANN: | 150.1129.52 |
| ZIMMERMANN: | 150112975 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Adicionar avaliação do produtoInformação do fabricante

TEXTAR
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, GERMANY
http://textar.com/
Prazos de entrega e envio
Disponibilidade de produto
